<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constructora PVG</title>
	<atom:link href="http://constructorapvg.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://constructorapvg.com/blog</link>
	<description>Blog sobre ingeniería civil, escrito por Elmer Villalba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 20:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anuncian la torre más alta del mundo que desplazará al Burj Dubai</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/23</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Siempre a lo grande&#8221; se ha convertido en el lema de los Emiratos Árabes Unidos, que buscan constantemente proyectos faraónicos con los que sorprender al mundo. Su última extravagancia está en Dubai: una torre de un kilómetro de alto que, cuando esté acabada de aquí a diez años, se convertirá en el edificio más alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/dubai-tower-460_1004329c.jpg" title="Dubai"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/dubai-tower-460_1004329c.jpg" alt="Dubai" /></a></p>
<p>&#8220;Siempre a lo grande&#8221; se ha convertido en el lema de los Emiratos Árabes Unidos, que buscan constantemente proyectos faraónicos con los que sorprender al mundo. Su última extravagancia está en Dubai: una torre de un kilómetro de alto que, cuando esté acabada de aquí a diez años, se convertirá en el edificio más alto del mundo.<br />
<span id="more-23"></span><br />
El pequeño emirato anunció el domingo esta construcción, con lo que vuelve a desafiar los límites de la arquitectura. Se trata de un rascacielos que superará las 200 plantas y que se situará en el centro del complejo de edificios del puerto de Nakheel, entre islas artificiales que albergan residencias de lujo. &#8220;Dubai tiene una visión única en el mundo&#8221;, dijo Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente de Dubai World &#8211; una de las compañías que participa en el proyecto-, en la presentación de la Nakheel Harbour.</p>
<p>Fuente: telegraph.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk lanza software de efectos visuales</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/21</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión ofrece herramientas para producciones estereoscópicas y ampliaciones del set.
Autodesk anunció el software de composición digital Autodesk Toxik 2009. La solución ofrece una composición y capacidades para efectos visuales de alto rendimiento, en especial para proyectos de televisión y de cine digital de gran formato.

“Un número cada vez mayor de factorías de post-producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/18903b_toxic.gif" title="formas"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/18903b_toxic.gif" alt="formas" align="left" /></a>La nueva versión ofrece herramientas para producciones estereoscópicas y ampliaciones del set.</p>
<p>Autodesk anunció el software de composición digital Autodesk Toxik 2009. La solución ofrece una composición y capacidades para efectos visuales de alto rendimiento, en especial para proyectos de televisión y de cine digital de gran formato.<br />
<span id="more-21"></span><br />
“Un número cada vez mayor de factorías de post-producción están acogiendo muy bien a Autodesk Toxik para complementar a Autodesk Maya&#8221;, dijo Stig Gruman, Vicepresidente del Grupo de Entretenimiento Digital, de Media &amp; Entertainment de Autodesk. “Mientras la industria del entretenimiento lucha contra los desafíos de la producción estereoscópica, Toxik 2009 une los flujos de trabajo en 3D y 2D, facilitando la producción de películas estereoscópicas y ampliaciones virtuales del set&#8221;.</p>
<p>Toxik 2009 puede generar composiciones basadas en esquemas Render Pass y Render Layer importados de Maya. Los artistas pueden pre-visualizar su escena tal como aparecerá cuando se componga, permitiéndoles limitarse a repetir y refinar los elementos requeridos. Esto acelera el flujo de trabajo de 3D-a-2D, eliminando re-renderizados innecesarios y reduciendo la necesidad de volver a realizar los procesos.</p>
<p>La nueva versión incluye un nuevo modelo de datos basado en archivos, que facilita flujos de trabajo de colaboración sin que sea complejo para aquellos que prefieran trabajar de forma autónoma.</p>
<p>Fuente: diarioti.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk anuncia el lanzamiento de Max 2009 y 3ds Max Design 2009</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/19</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 02:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[La empresa ha presentado el software Autodesk 3ds Max 2009 para profesionales del mundo del entretenimiento, e inauguró el software 3ds Max Design 2009, una aplicación en 3D creada para arquitectos, diseñadores y especialistas de la visualización. Ambas versiones del software ofrecen nuevas capacidades de interpretación, interoperabilidad mejorada con productos estándar de la industria incluyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/shaans_photo_of_me_at_autodesk_2.jpeg" title="Autodesk"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/shaans_photo_of_me_at_autodesk_2.thumbnail.jpeg" alt="Autodesk" align="left" /></a>La empresa ha presentado el software Autodesk 3ds Max 2009 para profesionales del mundo del entretenimiento, e inauguró el software 3ds Max Design 2009, una aplicación en 3D creada para arquitectos, diseñadores y especialistas de la visualización. Ambas versiones del software ofrecen nuevas capacidades de interpretación, interoperabilidad mejorada con productos estándar de la industria incluyendo el <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=3781831&amp;siteID=123112" target="blank" style="color: #000066; font-weight: bold; text-decoration: underline">software Revit</a>, así como herramientas de flujo de trabajo de animación y mapeado adicional en menor tiempo. 3ds Max Design 2009 también aporta simulación de iluminación y tecnología de análisis.</p>
<p><span id="more-19"></span>Las características clave en Autodesk <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5659302&amp;siteID=123112" target="blank" style="color: #000066; font-weight: bold; text-decoration: underline">3ds Max 2009</a> incluyen el nuevo conjunto de herramientas de interpretación Reveal, que alinea flujos de trabajo iteractivos; y la librería de materiales ProMaterials para simular superficies del mundo real. El lanzamiento también suministra numerosas mejoras bípedas y nuevas herramientas de edición UV. Los formatos de fichero OBJ y Autodesk FBX mejorados importan y exportan grandes mejoras de interoperabilidad con los programas de software Autodesk Mudbox, Autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder y otras aplicaciones de terceros. Además, Recognize, una nueva tecnología de carga de escenarios, mejora significativamente el flujo de trabajo entre aplicaciones con Revit Architecture 2009.</p>
<p>3ds Max Design 2009 incluye todas las características ofrecidas en Autodesk 3ds Max 2009, con la excepción del kit de herramientas de desarrollo de software (SDK).</p>
<p>Autodesk anticipa que 3ds Max 2009 y 3ds Max Design 2009 estarán disponibles en inglés durante la primavera de 2008. El PVP recomendado por Autodesk para el software 3ds Max 2009 o 3ds Max Design 2009 es de 3.900 euros. El PVP recomendado por Autodesk para actualizar desde 3ds Max 2008 a 3ds Max 2009 o a 3ds Max Design 2009 es de 1.000 euros. La disponibilidad del producto variará según el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk lanza el sitio web “Centro de Sostenibilidad&#8221;</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/18</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 01:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Sostenibilidad de Autodesk ofrece información sobre el diseño sostenible a través de artículos, casos de éxito de clientes, noticias y eventos.
Autodesk lanza el sitio web Centro de Sostenibilidad, con el objetivo de seguir ofreciendo tecnología, formación y asistencia a programas, organizaciones y usuarios que informen y promuevan las innovaciones que aborden los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://noticiasdeinformatica.info/images/stories/16263b_rompecabeza.gif" title="autodesk" alt="autodesk" align="left" />El Centro de Sostenibilidad de Autodesk ofrece información sobre el diseño sostenible a través de artículos, casos de éxito de clientes, noticias y eventos.</p>
<p>Autodesk lanza el sitio web Centro de Sostenibilidad, con el objetivo de seguir ofreciendo tecnología, formación y asistencia a programas, organizaciones y usuarios que informen y promuevan las innovaciones que aborden los actuales y futuros retos del diseño sostenible.<br />
Para lograr este propósito, Autodesk trabaja conjuntamente con el sector público y privado y las organizaciones medioambientales, continuando con la idea de potenciar la concienciación y la adopción del diseño sostenible. En este marco, el leiv motiv que impulsa las actividades de investigación y desarrollo de Autodesk es avanzar en las últimas tecnologías para que arquitectos, ingenieros y diseñadores puedan crear un mundo sostenible.</p>
<p>El Centro de Sostenibilidad de Autodesk ofrece información sobre el diseño sostenible a través de artículos, casos de éxito de clientes, noticias y eventos. Además, proporciona un listado de enlaces de Comunidades, Blogs Verdes y Wikis para facilitar el contacto y compartir ideas entre otros usuarios e internautas en las comunidades virtuales y no virtuales dedicadas a explorar el desarrollo sostenible.</p>
<p>Fuente: <a href="http://noticiasdeinformatica.info/content/view/151/2/">noticiasdeinformatica.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño pierde a su profeta más radical, Ettore Sottsass</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/16</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 02:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Sottsass]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[Quizá el nombre de Ettore Sottsass no diga mucho si no se es experto en arquitectura y diseño, pero si hablamos de las míticas máquinas de escribir Olivetti, nuestra mente evoca los modelos clásicos del artilugio que la empresa italiana difundió por todo el mundo.
Precisamente, Sottsass fue el diseñador de la mayor parte de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/valentine_lr.jpg" title="Ettore Sottsass"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/valentine_lr.thumbnail.jpg" title="Ettore Sottsass" alt="Ettore Sottsass" align="left" /></a>Quizá el nombre de Ettore Sottsass no diga mucho si no se es experto en arquitectura y diseño, pero si hablamos de las míticas máquinas de escribir Olivetti, nuestra mente evoca los modelos clásicos del artilugio que la empresa italiana difundió por todo el mundo.<br />
Precisamente, Sottsass fue el diseñador de la mayor parte de los modelos de esas máquinas de escribir, y 2008 dio inicio diciendo adiós al polifacético diseñador y arquitecto, que falleció el pasado lunes en Milán a causa de un paro cardiaco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloques de AutoCAD</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/15</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 03:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[bloques de AutoCAD                                                     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/bloque.zip" title="desarga"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/descarga.jpg" title="desarga" alt="desarga" align="left" /></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">bloques de AutoCAD</span><sup><span style="font-family: Verdana"></span></sup><font size="2"><span style="font-family: Verdana">                                   </span></font>                                   <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">                                   son necesarios para agilizar y mecanizar el                                    desarrollo de proyectos y trabajos técnicos de                                    arquitectura, ingeniería, construcción, etc. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Para descargar el bloque haga clic en la imagen<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos arquitectos españoles proyectan la Torre Biónica, una utopía de 1.228 metros</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/12</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 01:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[¿Hará un frío tan insoportable en el piso 300 que no dejará disfrutar las vistas? A unos 1.000 metros de altura, ¿cómo cambian las escalas? ¿Qué tamaño adquieren los coches, la gente, la calle, los árboles, los parques? ¿Aguantaría cualquier temperamento templado reuniones de comunidad en una casa con 100.000 vecinos? Serán preguntas que deberán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/torrebionica.jpg" title="torre"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/torrebionica.jpg" title="torre" alt="torre" align="left" /></a>¿Hará un frío tan insoportable en el piso 300 que no dejará disfrutar las vistas? A unos 1.000 metros de altura, ¿cómo cambian las escalas? ¿Qué tamaño adquieren los coches, la gente, la calle, los árboles, los parques? ¿Aguantaría cualquier temperamento templado reuniones de comunidad en una casa con 100.000 vecinos? Serán preguntas que deberán hacerse en un futuro los habitantes de las ciudades verticales, las hijas mayores de los rascacielos, las amantes, entre pecaminosas y sugerentes, que habitan hoy la imaginación de muchos arquitectos de todo el mundo y a las que los españoles no son ajenos, sino protagonistas. Es el caso de Eloy Celaya, María Rosa Cervera y Javier Gómez, autores del proyecto de la Torre Biónica, un mastodonte pensado para Shanghai, con 1.228 metros de altura, que se fue al traste tras la tragedia de las Torres Gemelas pero que, parece, no ha muerto definitivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétalos luminosos en el centro de Shangai</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/9</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[De diferentes maneras, el resplandeciente Centro de Arte Oriental es un símbolo conveniente de la nueva China, y la forma más ambiciosa posible de ese país por entrar de lleno en la modernidad al estilo occidental. Conformado por tres salas de concierto, es un centro caro (120 millones de dólares) y más grande de lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/4413-pekin_sm.jpg" title="petalos"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/4413-pekin_sm.jpg" title="petalos" alt="petalos" align="left" /></a>De diferentes maneras, el resplandeciente Centro de Arte Oriental es un símbolo conveniente de la nueva China, y la forma más ambiciosa posible de ese país por entrar de lleno en la modernidad al estilo occidental. Conformado por tres salas de concierto, es un centro caro (120 millones de dólares) y más grande de lo que realmente se necesita (unos 105.000 metros cuadrados), superficie que en gran parte se pierde en los rincones de un vestíbulo oscuro como una caverna. Y como muchos de los edificios que recientemente el gobierno de China le ha encomendado a destacados arquitectos extranjeros, se anticipa ostentosamente a la necesidad de un espacio en este caso, de un espacio de punta para la música clásica  en lugar de cubrirlo.</p>
<p>Sin duda el edificio ya encontró su lugar dentro de la creciente cantidad de curiosidades arquitectónicas en Shangai: nuevas construcciones hechas a escala optimista y con una iluminación espectacular, donde se juntan por igual turistas y locales a mirar boquiabiertos la energía con que esta ciudad de 16 millones de personas se está reinventando.</p>
<p>El centro está diseñado para que parezca una orquídea. Paul Andreu dividió el espacio interior en cinco secciones con forma de pétalo, recubiertas en paneles de vidrio, que &#8220;florecen&#8221; hacia la acera. Cada uno de los tres pétalos mayores contiene un auditorio: hay una sala con 333 butacas para música de cámara, otra para ópera con 1.020 butacas y una sala para conciertos sinfónicos con una capacidad que supera los 1.950 lugares.</p>
<p class="texto" align="right">Fuente:El Clarin</p>
<p> <a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/4413-pekin_sm.jpg" title="petalos"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Cubo de Agua en Beijing, se robará los juegos olímpicos</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/7</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 03:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[ El Centro Nacional de Natación de Beijing, más conocido como Water Cube, es una obra de la firma de arquitectura australiana PTW. El edificio se sustenta con un sistema estructural único que sigue la lógica de las burbujas, creando una estructura tridimensional que semejaría a una formación de burbujas en una tina de baño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/small-4381-8_ptw_watercube_40.jpg" title="cubo"><img src="http://constructorapvg.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/small-4381-8_ptw_watercube_40.jpg" title="cubo" alt="cubo" align="left" /></a><em> El Centro Nacional de Natación de Beijing, más conocido como Water Cube, es una obra de la firma de arquitectura australiana PTW. El edificio se sustenta con un sistema estructural único que sigue la lógica de las burbujas, creando una estructura tridimensional que semejaría a una formación de burbujas en una tina de baño. Dos layers de plástico de alta resistencia conocido como ETFE recubren los elementos estructurales por fuera y por dentro, y son inflados con aire para crear el efecto de almohadas con su superficie curva.</em></p>
<p>MEn la antigua cosmogonía china, se creía que el cielo era redondo y la tierra cuadrada. Por ello es que a las deidades del cielo se les ofrendaban joyas de jade en forma redonda y a los espíritus de la tierra adornos alargados y rectos.</p>
<p>Basta ponerse en al aire sobre los dos más espectaculares escenarios de las próximas Olimpiadas de Beijing 2008 para que quede claro hasta donde ha llegado esta idea básica de la unión de contrarios: el Estadio Nacional, con forma de nido, es redondo y a unos pocos metros, el Centro Nacional de Nado es cuadrado.</p>
<p>Las dualidades no acaban ahí, el Estadio alude a un nido de dragón (fuego) y el Centro de Nado es, literalmente, un cubo de agua. Masculino y femenino, Yin y Yang. Una sinfonía de tensiones y atracciones.</p>
<p>Diseñado por la firma de arquitectos australiana PTW y el prestigiado despacho de ingeniería británico Arup, el Centro Nacional de Nado, coloquialmente conocido como el Cubo de Agua (Watercube), esta ya develando su forma a poco más de 600 días del inicio de los XXIX Juegos Olímpicos de la era moderna.</p>
<p>El Centro Nacional de Nado estará ubicado en la parte oeste del Parque Olímpico, a un costado del espectacular Estadio Nacional diseñado por Herzog &amp; de Meuron (El Cubo, 19/03/06). Cubrirá un área de 70 mil metros cuadrados y tendrá capacidad para 6 mil espectadores, aunque para las olimpiadas empleará estructuras temporales para alojar a 5 mil personas más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el software que sustituirá a todos los programas de dibujo, diseño y modelado en 3d [Revit Architecture : Autodesk].</title>
		<link>http://constructorapvg.com/blog/archives/6</link>
		<comments>http://constructorapvg.com/blog/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 02:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constructorapvg.com/blog/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[Con el software de Autodesk -Revit Architecture- que pretende sustituir a todos los programas de dibujo, diseño y modelado arquitectónico en 3d, ahora ya se puede proyectar conservando la capacidad de diseño durante las distintas fases, modificando con rapidez y facilidad elementos importantes del proyecto, trabajando en la vista que te interese, creando propuestas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Con el software de Autodesk -Revit Architecture- que pretende sustituir a todos los programas de dibujo, diseño y modelado arquitectónico en 3d, ahora ya se puede proyectar conservando la capacidad de diseño durante las distintas fases, modificando con rapidez y facilidad elementos importantes del proyecto, trabajando en la vista que te interese, creando propuestas de diseño complejas en tiempo récord y generando diseños en modelos 3D con sombras. Revit Architecture anteriormente se denominaba Autodesk Revit Building</em></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cxeEmyBkbvA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cxeEmyBkbvA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
Con Revit Architecture puede volver a hacer lo que le gusta: diseñar edificios sin que el programa le estorbe. Trabaje en la vista que le interese, conserve la capacidad para diseñar durante las distintas fases, y modifique con rapidez y facilidad elementos importantes de la composición. Cree propuestas de diseño complejas en tiempo récord. Vea sus ideas plasmadas al momento en vistas 3D y sombras instantáneas.</p>
<p>Incluso puede realizar cambios de última hora sin preocuparse de coordinar sus planos, planificaciones y documentos de construcción.</p>
<p>¿Alguna vez ha pensado que pasaba demasiado tiempo actualizando documentos y corrigiendo errores? Ya no. Con la gestión de cambios paramétricos de Revit Architecture puede coordinar todo el proyecto sin esfuerzo. Mejore las comunicaciones con el cliente y acelere la toma de decisiones. Reciba respuestas puntuales sobre el diseño, alcance, planificación y presupuesto del proyecto. Todo ello, minimizando los costosos errores y vanos esfuerzos que implica la coordinación de documentos por cualquier otro medio.</p>
<p>Los clientes nunca esperan menos, siempre quieren más. El ahorro de tiempo del flujo de trabajo de Revit Architecture supera sus expectativas con documentos más completos y diseños de mayor calidad. Consiga más trabajo con presentaciones claras y completas, integre mejor con los demás productos de Autodesk en su flujo de trabajo y agilice sus procesos, ya trabaje en solitario o con un gran equipo. Con Revit Architecture, sus clientes volverán una y otra vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constructorapvg.com/blog/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

